サイトコンテンツ
バスケWeb辞典内検索
TOP–
バスケットボール選手誕生年
関連ページ
1998年4月2日から1999年4月1日生まれ。
女子選手→女子選手
男子選手
| 選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | |
| 冨井 玲治 | 1999年3月18日 | 180 | 三重県 | 静岡産業大学 | 三重県立四日市農芸高校 | |
| 飴谷 由毅 | 1999年3月16日 | 190 | 富山県 | 大東文化大学 | 富山県立富山工業高校 | |
| 西田 優大 | 1999年3月13日 | 190 | 徳島県 | 東海大学 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | |
| 鍵冨 太雅 | 1999年3月8日 | 195 | 東京都 | Bowdoin College | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | |
| 三森 啓右 | 1999年3月3日 | 202 | 北海道 | 筑波大学 | 札幌日本大学高校 | |
| 奥田 雄伍 | 1999年2月18日 | 176 | 広島県 | 九州共立大学 | 如水館高校(広島県私立) | |
| 永田 渉 | 1999年1月20日 | 194 | 岩手県 | | 岩手県立盛岡南高校 | |
| 板橋 真平 | 1998年12月28日 | 168 | 茨城県 | 白鴎大学 | つくば秀英高校(茨城県私立) | |
| 富田 一成 | 1998年12月28日 | 188 | 愛知県 | 明治大学 | | |
| 渡邉 飛勇(ヒュー・ホグランド) | 1998年12月23日 | 207 | アメリカ | カルフォルニア大学デービス校大学院 | | |
| 石橋 玲音 | 1998年12月19日 | 190 | 神奈川県 | 関東学院大学 | アレセイア湘南高校(神奈川県私立) | |
| 植松 義也 | 1998年12月18日 | 190 | 神奈川県 | 明治大学 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | |
| 川田 大起 | 1998年11月9日 | 170 | 長崎県 | 関西学院大学 | 九州学院高校(熊本県私立) | |
| 荒谷 裕秀 | 1998年12月5日 | 189 | 宮城県 | 白鴎大学 | 東北高校(宮城県私立) | |
| 渡辺 翔太 | 1998年11月24日 | 168 | 栃木県 | 明治大学 | 栃木県立宇都宮工業高校 | |
| 遠藤 善 | 1998年11月5日 | 182 | 新潟県 | 日本体育大学 | 帝京長岡高校(新潟県私立) | |
| 駒水 大雅ジャック | 1998年11月4日 | 200 | 奈良県 | Newington College(Elite Sydney High School)→Vermont
Technical College | | |
| 棚橋 恒介 | 1998年10月28日 | 184 | 新潟県 | 新潟経営大学 | 新潟県立新潟工業高校 | |
| 松井 智哉 | 1998年10月21日 | 192 | 熊本県 | 東海大学九州 | 熊本県立熊本工業高校 | |
| 水谷 慎之介 | 1998年10月12日 | 166 | 岩手県 | 明星大学 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | |
| 土居 光 | 1998年10月2日 | 189 | 福岡県 | 日本体育大学 | 福岡第一高校(福岡県私立) | |
| 山口 颯斗 | 1998年10月1日 | 194 | 栃木県 | 筑波大学 | 正智深谷高校 | |
| テーブス 海 | 1998年9月17日 | 188 | 兵庫県 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校(NCAA ディビジョンⅠ)
退学 | 京北高校(東京都私立) | |
| 佐々木 悠斗 | 1998年9月15日 | 184 | 北海道 | 東海大学 | 東海大学付属札幌高校 | |
| ディクソンJrタリキ | 1998年9月8日 | 181 | 愛知県 | 日本体育大学 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | |
| 赤穂 雷太 | 1998年8月28日 | 196 | 石川県 | 青山学院大学 | 市立船橋高校 | |
| 澁田 怜音 | 1998年8月22日 | 175 | 岩手県 | 駒澤大学 | 岩手県立盛岡南高校 | |
| 柳川 幹也 | 1998年7月31日 | 172 | 広島県 | 早稲田大学 | 洛南高校(京都府私立) | |
| 西野 曜 | 1998年7月27日 | 198 | 大阪府 | 専修大学 | 近畿大学附属高校(大阪府私立) | |
| 野原 暉央 | 1998年7月24日 | 187 | 沖縄県 | 大東文化大学 | 興南高校(沖縄県私立) | |
| 重野 凱紀 | 1998年7月23日 | 182 | 福井県 | 専修大学 | 北陸高校 | |
| 杉本 天昇 | 1998年7月20日 | 186 | 秋田県 | 日本大学 | 土浦日本大学高校(茨城県私立) | |
| 小酒部 泰暉 | 1998年7月15日 | 187 | 神奈川県 | 神奈川大学 | 神奈川県立山北高校 | |
| 藤本 巧太 | 1998年6月28日 | 175 | 兵庫県 | 大阪体育大学 | 育英高校(兵庫県私立) | |
| 野本 大智 | 1998年6月25日 | 183 | 群馬県 | 筑波大学 | 群馬県立高崎高校 | |
| 古賀 森人 | 1998年6月24日 | 190 | 神奈川県 | 東洋大学 | 横浜高校(神奈川県私立) | |
| 藤澤 尚之 | 1998年6月19日 | 174 | 京都府 | 天理大学 | 東山高校(京都府私立) | |
| 川真田 紘也 | 1998年6月16日 | 203 | 徳島県 | 天理大学 | 徳島県立城南高校 | |
| 岡田 侑大 | 1998年6月10日 | 189 | 京都府 | 拓殖大学 中退 | 東山高校(京都府私立) | |
| 高橋 育実 | 1998年6月10日 | 186 | 大阪府 | 天理大学 | 大阪市立桜宮高校 | |
| 重冨 友希 | 1998年6月9日 | 173 | 福岡県 | 専修大学 | | |
| 重冨 周希 | 1998年6月9日 | 173 | 福岡県 | 専修大学 | | |
| 津屋 一球 | 1998年6月7日 | 190 | 青森県 | 東海大学 | 洛南高校(京都府私立) | |
| 吉井 裕鷹 | 1998年6月4日 | 195 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学高校(大阪府私立) | |
| 水野 幹太 | 1998年6月4日 | 183 | 福島県 | 法政大学 | 福島県立福島南高校 | |
| 上澤 俊喜 | 1998年6月2日 | 176 | 富山県 | 日本大学 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | |
| 菅原 暉 | 1998年5月27日 | 181 | 岩手県 | 筑波大学 | 土浦日本大学高校(茨城県私立) | |
| 榎田 拓真 | 1998年5月22日 | 184 | 鹿児島県 | 近畿大学 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | |
| 川島 浩平 | 1998年4月30日 | 170 | 東京都 | 駒澤大学 | 正智深谷高校 | |
| 市橋 歩 | 1998年4月29日 | 183 | 福井県 | 日本大学 | | |
| 新田 嵐 | 1998年4月14日 | 172 | 神奈川県 | 明星大学 | 桐光学園高校 | |
| 榎本 新作 | 1998年4月10日 | 196 | 沖縄県 | ピマ・コミュニティ・カレッジ-イースタン・ニューメキシコ大学
(NCAA Div.2) | | |
| マックス・ヒサタケ | 1998年4月10日 | 203 | アメリカ | イリノイ工科大学 | | |
| 駒沢 颯 | 1998年4月5日 | 188 | 青森県 | 日本大学 | 八戸学院光星高校 | |
女子選手
| 選手名 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身大学 | 出身高校 | |
| 高原 春季 | 1999年3月13日 | 174 | 大阪府 | ━ | 大阪薫英女学院高校 | |
| 須田 多恵 | 1999年2月22日 | 176 | 東京都 | ━ | 安城学園高校 | |
| 笠置 晴菜 | 1999年2月21日 | 167 | 大分県 | ━ | 昭和学院高校 | |
| 梶原 理奈 | 1999年2月10日 | 177 | 岩手県 | ━ | 埼玉栄高校 | |
| オコエ 桃仁花 | 1999年2月7日 | 181 | 東京都 | ━ | 明星学園高校 | |
| ニアン ンディ クンバ | 1999年1月14日 | 190 | セネガル | 日本経済大学 | 一関学院高校(岩手県私立) | |
| 嘉陽 梨佳子 | 1998年12月20日 | 176 | 沖縄県 | 名古屋学院大学 | 沖縄県立前原高校 | |
| コナテ カディジャ | 1998年11月26日 | 180 | マリ共和国 | ━ | 桜花学園高校 | |
| 馬瓜 ステファニー | 1998年11月25日 | 181 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校(愛知県私立) | |
| 宮下 希保 | 1998年10月6日 | 179 | 石川県 | ━ | 福井県立足羽高校 | |
| 赤穂 ひまわり | 1998年8月28日 | 184 | 石川県 | ━ | 昭和学院高校 | |
| 栗林 未和 | 1998年8月26日 | 188 | 北海道 | ━ | 札幌山の手高校 | |
| 梅沢 カディシャ樹奈 | 1998年7月26日 | 188 | カナダ | ━ | 桜花学園高校 | |
| 北川 愛理 | 1998年7月15日 | 173 | 三重県 | ━ | 三重県立四日市商業高校 | |
| 江良 萌香 | 1998年6月30日 | 171 | 大分県 | ━ | 聖カタリナ学園高 | |
| 池松 ほのか | 1998年6月9日 | 166 | 熊本県 | ロバート・モリス大学 | 熊本国府高校 | |
| 宮崎 安奈 | 1998年5月28日 | 154 | 埼玉県 | ━ | 福井県立足羽高校 | |
| 粟津 雪乃 | 1998年5月21日 | 180 | 愛知県 | ━ | 桜花学園高校 | |
| 佐古 瑠美 | 1998年5月2日 | 171 | 神奈川県 | ━ | 桜花学園高校 | |